| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-06 | 10:17 | 10:56 | 40 分鐘 |
2 | 10:08 | 10:14 | 6 分鐘 | |
3 | 2024-10-05 | 13:36 | 13:51 | 15 分鐘 |
4 | 12:57 | 13:08 | 11 分鐘 | |
5 | 12:45 | 12:54 | 10 分鐘 | |
6 | 10:42 | 11:48 | 66 分鐘 | |
7 | 2024-10-04 | 12:07 | 12:23 | 16 分鐘 |
8 | 2024-10-03 | 14:13 | 14:19 | 6 分鐘 |
9 | 12:05 | 12:33 | 28 分鐘 | |
10 | 11:33 | 11:51 | 18 分鐘 | |
11 | 2024-10-02 | 13:21 | 14:09 | 48 分鐘 |
12 | 12:14 | 13:18 | 64 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 0204hi.com ALL RIGHTS RESERVED. |